Matchs

Saison 2017-2018

Equipe A – Hainaut – Division 4F  Classement

Source: https://www.vedrinamur.be
 

Equipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 CTT Braine B - 8:8 12:4 9:7 11:5 9:7 9:7 12:4 12:4 12:4 15:1 9:7
2 Phoenix Pal Flénusienne A 8:8 - 3:13 10:6 10:6 15:1 13:3 11:5 13:3 11:5 12:4 16:0
3 Pal Obourg C 4:12 13:3 - 9:7 10:6 9:7 11:5 9:7 8:8 12:4 14:2 12:4
4 CP Montois J 7:9 6:10 7:9 - 6:10 9:7 9:7 10:6 11:5 16:0 12:4 13:3
5 Ping La Louvière I 5:11 6:10 6:10 10:6 - 2:14 8:8 8:8 9:7 5:11 8:8 13:3
6 Bhw Caj-Mir St-Ghislain G 7:9 1:15 7:9 7:9 14:2 - 9:7 11:5 10:6 8:8 12:4 12:4
7 CP Montois K 7:9 3:13 5:11 7:9 8:8 7:9 - 9:7 10:6 5:11 7:9 10:6
8 Pal Obourg D 4:12 5:11 7:9 6:10 8:8 5:11 7:9 - 9:7 9:7 12:4 14:2
9 Aedec Hyon-Cuesmes I 4:12 3:13 8:8 5:11 7:9 6:10 6:10 7:9 - 7:9 9:7 13:3
10 Ping La Louvière L 4:12 5:11 4:12 0:16 11:5 8:8 11:5 7:9 9:7 - 4:12 10:6
11 Pal Le Roeulx-Ghislage D 1:15 4:12 2:14 4:12 8:8 4:12 9:7 4:12 7:9 12:4 - 8:8
12 Pal Naastoise B 7:9 0:16 4:12 3:13 3:13 4:12 6:10 2:14 3:13 6:10 8:8 -

Vers les feuilles de Matchs Equipe A


Equipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Phoenix Pal Flénusienne B - 13:3 14:2 11:5 14:2 15:1 11:5 11:5 14:2 14:2 -:- -:-
2 Trefle Lens-Herchies G 3:13 - 10:6 13:3 11:5 15:1 13:3 11:5 15:1 11:5 -:- -:-
3 Aedec Hyon-Cuesmes O 2:14 6:10 - 13:3 13:3 14:2 12:4 12:4 9:6 12:4 -:- -:-
4 CP Montois R 5:11 3:13 3:13 - 8:8 12:4 9:7 12:4 12:4 9:7 -:- -:-
5 CTT Acren F 2:14 5:11 3:13 8:8 - 9:7 10:6 5:11 8:8 10:6 -:- -:-
6 CP Montois U 1:15 1:15 2:14 4:12 7:9 - 5:11 12:4 12:4 8:8 -:- -:-
7 Pal Colfontaine-Flénu G 5:11 3:13 4:12 7:9 6:10 11:5 - 10:6 12:4 10:6 -:- -:-
8 Pal Hellebecq E 5:11 5:11 4:12 4:12 11:5 4:12 6:10 - 0:16 5:11 -:- -:-
9 Aedec Hyon-Cuesmes R 2:14 1:15 6:9 4:12 8:8 4:12 4:12 16:0 - 7:9 -:- -:-
10 Pal Obourg I 2:14 5:11 4:12 7:9 6:10 8:8 6:10 11:5 9:7 - -:- -:-
11 Bye 2 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:-
12 Bye 1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -

Vers les feuilles de Matchs Equipe B


Equipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 CTT Maisieres E - 13:3 7:9 13:3 16:0 16:0 16:0 14:2 14:2 15:1 16:0 -:-
2 Aedec Hyon-Cuesmes N 3:13 - 7:9 12:4 10:6 12:4 16:0 14:2 7:9 16:0 15:1 -:-
3 CTT Enghien C 9:7 9:7 - 8:8 15:1 7:9 11:5 16:0 9:7 14:2 12:4 -:-
4 Pal Friends Papignies F 3:13 4:12 8:8 - 6:10 11:5 13:3 12:4 16:0 9:7 15:1 -:-
5 Pal Obourg J 0:16 6:10 1:15 10:6 - 9:7 15:1 13:3 11:5 12:4 9:7 -:-
6 Trefle Lens-Herchies H 0:16 4:12 9:7 5:11 7:9 - 9:7 7:9 11:5 7:9 11:5 -:-
7 Pal Greemlins St-Ghislain D 0:16 0:16 5:11 3:13 1:15 7:9 - 2:14 9:7 12:4 12:4 -:-
8 Aedec Hyon-Cuesmes Q 2:14 2:14 0:16 4:12 3:13 9:7 14:2 - 5:11 7:9 13:3 -:-
9 CP Montois T 2:14 9:7 7:9 0:16 5:11 5:11 7:9 11:5 - 10:6 10:6 -:-
10 Phoenix Pal Flénusienne C 1:15 0:16 2:14 7:9 4:12 9:7 4:12 9:7 6:10 - 6:10 -:-
11 Bhw Caj-Mir St-Ghislain K 0:16 1:15 4:12 1:15 7:9 5:11 4:12 3:13 6:10 10:6 - -:-
12 Bye 1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -

Vers les feuilles de Matchs Equipe c