Classement

Equipe A – Division Hainaut 4F – Classement Matchs

Pos   Equipe J G N D PCT Pts Derniers 5 matchs
1 CTT Braine B 22 20 1 1 0.932 63       
2 Phoenix Pal Flénusienne A 22 18 2 2 0.864 59       
3 Pal Obourg C 22 17 1 4 0.795 57       
4 CP Montois J 22 12 1 9 0.568 46       
5 Ping La Louvière I 22 9 3 10 0.477 43       
6 Bhw Caj-Mir St-Ghislain G 22 9 2 11 0.455 42       
7 CP Montois K 22 9 1 12 0.432 41       
8 Pal Obourg D 22 8 3 11 0.432 41       
9 Aedec Hyon-Cuesmes I 22 8 2 12 0.409 40       
10 Ping La Louvière L 22 9 1 12 0.432 40       
11 Pal Le Roeulx-Ghislage D 22 3 2 17 0.182 29       
12 Pal Naastoise B 22 0 1 21 0.023 23       

Vers les Résultats Equipe A


Equipe B – Division Hainaut 6G – Classement Matchs

Pos   Equipe J G N D PCT Pts Derniers 5 matchs
1 Phoenix Pal Flénusienne B 18 17 0 1 0.944 52       
2 Trefle Lens-Herchies G 18 16 0 2 0.889 50       
3 Aedec Hyon-Cuesmes O 18 13 1 4 0.75 45       
4 CP Montois R 18 10 1 7 0.583 39       
5 CTT Acren F 18 7 3 8 0.472 35       
6 CP Montois U 18 6 2 10 0.389 32       
7 Pal Colfontaine-Flénu G 18 6 0 12 0.333 29       
8 Pal Hellebecq E 18 5 1 12 0.306 28       
9 Aedec Hyon-Cuesmes R 18 3 1 14 0.194 24       
10 Pal Obourg I 18 2 1 15 0.139 23       
11 Bye 2 0 0 0 0 0 0       
12 Bye 1 0 0 0 0 0 0       

Vers les Résultats Equipe B

Equipe C – Division Hainaut 6I – Classement Matchs

Pos   Equipe J G N D PCT Pts Derniers 5 matchs
1 CTT Maisieres E 20 18 0 2 0.9 56       
2 Aedec Hyon-Cuesmes N 20 17 0 3 0.85 54       
3 CTT Enghien C 20 15 1 4 0.775 51       
4 Pal Friends Papignies F 20 13 1 6 0.675 47       
5 Pal Obourg J 20 13 0 7 0.65 46       
6 Trefle Lens-Herchies H 20 7 2 11 0.4 35       
7 Pal Greemlins St-Ghislain D 20 6 1 13 0.325 33       
8 Aedec Hyon-Cuesmes Q 20 6 1 13 0.325 32       
9 CP Montois T 20 5 0 15 0.25 30       
10 Phoenix Pal Flénusienne C 20 4 0 16 0.2 28       
11 Bhw Caj-Mir St-Ghislain K 20 3 0 17 0.15 26       
12 Bye 1 0 0 0 0 0 0       

Vers les Résultats Equipe C